Typ nieruchomości
Rodzaj transakcji
Miejscowość
Cena
Rodzaj rynku
Typ domu
Liczba pokoi
Powierzchnia
Piętro
nr oferty
LOKAL UŻYTKOWY na SPRZEDAŻ
Koszalin , Śródmieście Andersa
powierzchnia: 20,09 m2, pokoi: 1Cena: 175 000 złnumer oferty: 3701581
Koszalin, Krucza
powierzchnia: 16,00 m2, pokoi: 1Cena: 72 000 złnumer oferty: 2105597
Koszalin, Armii Krajowej
powierzchnia: 198,39 m2, pokoi: 9Cena: 813 399 złnumer oferty: 4403176
powierzchnia: 191,68 m2, pokoi: 8Cena: 805 056 złnumer oferty: 4403160
powierzchnia: 198,43 m2, pokoi: 11Cena: 793 720 złnumer oferty: 0207790
powierzchnia: 198,37 m2, pokoi: 9Cena: 793 480 złnumer oferty: 4403129
powierzchnia: 199,36 m2, pokoi: 11Cena: 837 312 złnumer oferty: 0207787
powierzchnia: 123,93 m2, pokoi: 6Cena: 458 541 złnumer oferty: 0207781
powierzchnia: 433,99 m2, pokoi: 18Cena: 1 301 970 złnumer oferty: 0207780
powierzchnia: 129,82 m2, pokoi: 10Cena: 480 334 złnumer oferty: 0207779
Koszalin, Plac Kilińskiego
powierzchnia: 7,07 m2, pokoi: 2Cena: 99 000 złnumer oferty: 0207777
Koszalin, Dzieci Wrzesińskich
powierzchnia: 20,00 m2, pokoi: 1Cena: 110 000 złnumer oferty: 0207748
Aktualnie w notesie nie znajduje się żadna oferta.